Nhìn chung các quốc gia đi được không nhiều người Việt đang sinh sống, chỉ có 1 vài nước như Hàn Quốc, Nam Phi, Thái Lan có đông người Việt học tập, sinh sống, còn lại thì khá ít.
Participant/Nước tham gia Signature/Ngày ký Accession(a), Succession(d), Ratification/Phê chuẩn, gia nhập (a), thừa kế
1. Albania 29 Jun 2000 a
2. Armenia 8 Feb 2005 a
3. Austria 8 Nov 1968 11 Aug 1981
4. Azerbaijan 3 Jul 2002 a
5. Bahamas 14 May 1991 a
6. Bahrain 4 May 1973 a
7. Belarus 8 Nov 1968 18 Jun 1974
8. Belgium 8 Nov 1968 16 Nov 1988
9. Bosnia and Herzegovina 1 Sep 1993 d
10. Brazil 8 Nov 1968 29 Oct 1980
11. Bulgaria 8 Nov 1968 28 Dec 1978
12. Central African Republic 3 Feb 1988 a
13. Chile 8 Nov 1968
14. Costa Rica 8 Nov 1968
15. Côte d'Ivoire 24 Jul 1985 a
16. Croatia 23 Nov 1992 d
17. Cuba 30 Sep 1977 a
18. Czech Republic 2 Jun 1993 d
19. Democratic Republic of the Congo 25 Jul 1977 a
20. Denmark 8 Nov 1968 3 Nov 1986
21. Ecuador 8 Nov 1968
22. Estonia 24 Aug 1992 a
23. Finland 16 Dec 1969 1 Apr 1985
24. France 8 Nov 1968 9 Dec 1971
25. Georgia 23 Jul 1993 a
26. Germany 8 Nov 1968 3 Aug 1978
27. Ghana 22 Aug 1969
28. Greece 18 Dec 1986 a
29. Guyana 31 Jan 1973 a
30. Holy See 8 Nov 1968
31. Hungary 8 Nov 1968 16 Mar 1976
32. Indonesia 8 Nov 1968
33. Iran (Islamic Republic of) 8 Nov 1968 21 May 1976
34. Israel 8 Nov 1968 11 May 1971
35. Italy 8 Nov 1968 2 Oct 1996
36. Kazakhstan 4 Apr 1994 a
37. Kenya 9 Sep 2009 a
38. Kuwait 14 Mar 1980 a
39. Kyrgyzstan 30 Aug 2006 a
40. Latvia 19 Oct 1992 a
41. Liberia 16 Sep 2005 a
42. Lithuania 20 Nov 1991 a
43. Luxembourg 8 Nov 1968 25 Nov 1975
44. Mexico 8 Nov 1968
45. Monaco 6 Jun 1978 a
46. Mongolia 19 Dec 1997 a
47. Montenegro 23 Oct 2006 d
48. Morocco 29 Dec 1982 a
49. Netherlands 8 Nov 2007 a
50. Niger 11 Jul 1975 a
51. Norway 23 Dec 1969 1 Apr 1985
52. Pakistan 19 Mar 1986 a
53. Peru 6 Oct 2006 a
54. Philippines 8 Nov 1968 27 Dec 1973
55. Poland 8 Nov 1968 23 Aug 1984
56. Portugal 8 Nov 1968 30 Sep 2010
57. Qatar 6 Mar 2013 a
58. Republic of Korea 29 Dec 1969
59. Republic of Moldova 26 May 1993 a
60. Romania 8 Nov 1968 9 Dec 1980
61. Russian Federation 8 Nov 1968 7 Jun 1974
62. San Marino 8 Nov 1968 20 Jul 1970
63. Senegal 16 Aug 1972 a
64. Serbia 12 Mar 2001 d
65. Seychelles 11 Apr 1977 a
66. Slovakia 1 Feb 1993 d
67. Slovenia 6 Jul 1992 d
68. South Africa 1 Nov 1977 a
69. Spain 8 Nov 1968
70. Sweden 8 Nov 1968 25 Jul 1985
71. Switzerland 8 Nov 1968 11 Dec 1991
72. Tajikistan 9 Mar 1994 a
73. Thailand 8 Nov 1968
74. The former Yugoslav Republic of Macedonia 18 Aug 1993 d
75. Tunisia 5 Jan 2004 a
76. Turkey 22 Jan 2013 a
77. Turkmenistan 14 Jun 1993 a
78. Ukraine 8 Nov 1968 12 Jul 1974
79. United Arab Emirates 10 Jan 2007 a
80. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 8 Nov 1968
81. Uruguay 8 Apr 1981 a
82. Uzbekistan 17 Jan 1995 a
83. Venezuela (Bolivarian Republic of) 8 Nov 1968
84. Viet Nam 20 Aug 2014 a
85. Zimbabwe 31 Jul 1981 a
>>>Xem Đổi bằng lái xe quốc tế IAA đi 196 quốc gia
Video tham khảo: